2019年11月28日現在
2019年
国 | 中 国 | 台 湾 | 香 港 | マレーシア | その他 | 計 | 前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg |
1 | 307 | 436 | 990 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,297 | 836 | 355.3 | 298.6 |
2 | 1,050 | 448 | 479 | 440 | 68 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597 | 1,024 | 180.2 | 342.5 |
3 | 1,497 | 463 | 275 | 141 | 1,514 | 1,918 | 0 | 0 | 188 | 75 | 3,474 | 2,597 | 119.8 | 102.4 |
4 | 1,783 | 1,209 | 0 | 0 | 705 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,488 | 1,624 | 60.9 | 67.6 |
5 | 571 | 214 | 1,200 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 51 | 1,841 | 725 | 103.3 | 49.7 |
6 | 1,602 | 806 | 0 | 0 | 250 | 382 | 0 | 0 | 220 | 102 | 2,072 | 1,290 | 61.8 | 58.5 |
7 | 645 | 286 | 1,859 | 741 | 321 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,825 | 1,131 | 39.4 | 22.4 |
8 | 756 | 386 | 826 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,582 | 798 | 73.8 | 58.0 |
9 | 2,222 | 885 | 3,369 | 1,352 | 173 | 56 | 0 | 0 | 169 | 74 | 5,933 | 2,367 | 332.9 | 223.1 |
10 | 2,194 | 1,138 | 70 | 38 | 88 | 34 | 0 | 0 | 227 | 244 | 2,579 | 1,454 | 85.2 | 59.4 |
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
合計 | 12,627 | 6,271 | 9,068 | 3,984 | 3,119 | 3,045 | 0 | 0 | 874 | 546 | 25,688 | 13,846 | 93.4 | 72.4 |
前年比 | 101.1 | 83.8 | 92.8 | 55.9 | 94.3 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 60.9 | 77.7 | 93.4 | 72.4 | - | - |
資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)
2018年
国 | 中 国 | 台 湾 | 香 港 | マレーシア | その他 | 計 | 前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg |
1 | 275 | 177 | 75 | 83 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 280 | 21.3 | 45.2 |
2 | 546 | 233 | 230 | 43 | 110 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 299 | 7.2 | 4.4 |
3 | 1,102 | 450 | 689 | 566 | 1,070 | 1,510 | 0 | 0 | 38 | 11 | 2,899 | 2,537 | 47.5 | 59.5 |
4 | 2,731 | 1,633 | 550 | 199 | 666 | 467 | 140 | 103 | 0 | 0 | 4,087 | 2,402 | 165.7 | 141.3 |
5 | 745 | 637 | 500 | 250 | 457 | 502 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,782 | 1,459 | 84.4 | 146.2 |
6 | 1,204 | 624 | 1,459 | 1,222 | 170 | 67 | 0 | 0 | 520 | 294 | 3,353 | 2,207 | 47.5 | 73.2 |
7 | 2,196 | 886 | 4,637 | 4,056 | 0 | 0 | 175 | 38 | 157 | 79 | 7,165 | 5,059 | 205.6 | 315.2 |
8 | 1,265 | 732 | 500 | 161 | 320 | 361 | 0 | 0 | 60 | 122 | 2,145 | 1,376 | 85.8 | 96.8 |
9 | 1,256 | 757 | 0 | 0 | 428 | 143 | 0 | 0 | 98 | 161 | 1,782 | 1,061 | 37.1 | 53.3 |
10 | 1,174 | 1,355 | 1,130 | 547 | 70 | 19 | 252 | 106 | 400 | 422 | 3,026 | 2,449 | 186.1 | 377.9 |
11 | 1,041 | 793 | 1,716 | 734 | 485 | 191 | 0 | 0 | 172 | 74 | 3,414 | 1,792 | 93.1 | 53.9 |
12 | 2,694 | 1,539 | 941 | 361 | 288 | 252 | 0 | 0 | 638 | 247 | 4,561 | 2,399 | 294.3 | 344.7 |
合計 | 16,229 | 9,816 | 12,427 | 8,222 | 4,079 | 3,555 | 567 | 247 | 2,083 | 1,480 | 35,465 | 23,320 | 71.9 | 86.2 |
前年比 | 79.1 | 79.0 | 52.5 | 76.3 | 102.7 | 112.7 | 194.2 | 73.1 | 242.5 | 393.6 | 71.9 | 86.2 | - | - |
資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)