平成30年3月29日現在
平成30年
国 | 中 国 | ベトナム | インド | その他 | 計 | 前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg |
1 | 352,634 | 180,101 | 11,890 | 8,837 | 1,210 | 493 | 7,753 | 5,362 | 373,487 | 194,793 | 58.7 | 63.8 |
2 | 545,932 | 329,901 | 47,796 | 39,041 | 1,190 | 418 | 6,585 | 4,225 | 601,503 | 373,585 | 149.0 | 121.7 |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
合計 | 898,566 | 510,002 | 59,686 | 47,878 | 2,400 | 911 | 14,338 | 9,587 | 974,990 | 568,378 | 93.8 | 92.8 |
前年比 | 96.3 | 99.5 | 206.6 | 259.2 | 5.2 | 1.7 | 45.5 | 35.6 | 93.8 | 92.8 | - | - |
資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値) 注:速報値
平成29年
国 | 中 国 | ベトナム | インド | その他 | 計 | 前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg |
1 | 595,192 | 264,114 | 9,382 | 5,470 | 3,623 | 3,012 | 27,629 | 32,586 | 635,826 | 305,182 | 218.9 | 183.5 |
2 | 337,474 | 248,668 | 19,503 | 13,003 | 21,843 | 19,443 | 24,960 | 25,864 | 403,780 | 306,978 | 93.6 | 113.3 |
3 | 808,368 | 485,783 | 64,355 | 46,422 | 3,378 | 3,080 | 13,658 | 9,108 | 889,759 | 544,393 | 127.2 | 118.0 |
4 | 550,776 | 397,606 | 55,002 | 40,214 | 6,963 | 5,847 | 14,060 | 15,081 | 626,801 | 458,748 | 83.7 | 88.8 |
5 | 576,408 | 407,983 | 47,504 | 36,523 | 4,521 | 3,939 | 25,421 | 17,645 | 653,854 | 466,090 | 104.8 | 113.7 |
6 | 467,000 | 338,715 | 10,908 | 9,125 | 3,816 | 3,641 | 6,925 | 5,909 | 488,649 | 357,390 | 74.4 | 95.9 |
7 | 298,760 | 207,874 | 9,559 | 5,484 | 3,754 | 3,369 | 5,719 | 4,724 | 317,792 | 221,451 | 115.5 | 118.7 |
8 | 162,883 | 84,699 | 21,917 | 15,673 | 4,760 | 3,793 | 11,086 | 10,695 | 200,646 | 114,860 | 114.1 | 115.1 |
9 | 136,986 | 57,507 | 631 | 391 | 1,654 | 1,480 | 5,969 | 2,411 | 145,240 | 61,789 | 92.5 | 74.1 |
10 | 95,347 | 52,629 | 2,442 | 2,340 | 4,667 | 4,159 | 3,293 | 1,526 | 105,749 | 60,654 | 77.2 | 101.7 |
11 | 117,403 | 58,888 | 0 | 0 | 1,361 | 1,990 | 1,780 | 1,124 | 120,544 | 62,002 | 69.0 | 67.3 |
12 | 126,338 | 65,187 | 0 | 0 | 18,453 | 4,692 | 399 | 252 | 145,190 | 70,131 | 77.7 | 80.7 |
合計 | 4,272,935 | 2,669,653 | 241,203 | 174,645 | 78,793 | 58,445 | 140,899 | 126,925 | 4,733,830 | 3,029,668 | 103.9 | 108.0 |
前年比 | 102.0 | 104.9 | 150.3 | 125.0 | 143.7 | 136.0 | 67.4 | 104.5 | 103.9 | 108.0 | - | - |
資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)