Towel data

タオルデータ

今治だけでなく、日本、そして世界のタオルの動向を伺うことにより、繊維事業の更なる発展に努めます。

今治地区タオル企業数・織機台数・従業員数開く
2023年12月1日現在

2022年

2022年
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 98 1,315 2,968.90 2,083
非組合員 4 43 77.40 302
合計 102 1,358 3,046.3 2,385
2 組合員 98 1,315 2,968.90 2,083
非組合員 4 43 77.40 302
合計 102 1,358 3,046.3 2,385
3 組合員 96 1,315 2,968.90 2,081
非組合員 4 43 77.40 302
合計 100 1,358 3,046.30 2,383
4 組合員 95 1,315 2,968.90 2,077
非組合員 4 43 77.40 302
合計 99 1,358 3,046.30 2,379
5 組合員 95 1,315 2,968.902,077
非組合員 4 43 77.40 302
合計 99 1,358 3,046.30 2,379
6 組合員 94 1,315 2,968.90 2,075
非組合員 4 43 77.40 302
合計 98 1,358 3,046.30 2,377
7 組合員 94 1,315 2,968.90 2,075
非組合員 4 43 77.40 302
合計 98 1,358 3,046.30 2,377
8 組合員 94 1,315 2,968.90 2,075
非組合員 4 43 77.40 302
合計 981,358 3,046.30 2,377
9 組合員 94 1,297 2,950.90 2,074
非組合員 4 43 77.40 302
合計 98 1,340 3,028.30 2,376
10 組合員 89 1,295 2,945.30 1,983
非組合員 4 43 77.4 302
合計 93 1,338 3,022.70 2,285
11 組合員 82 1,291 2,941.30 1,937
非組合員 4 43 77.4 302
合計 86 1,334 3,018.70 2,239
12 組合員 80 1,269 2,908.20 1,905
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,207

2023年

2023年
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
2 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
3 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
4 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
5 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
6 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.6 2,206
7 組合員 80 1,269 2,909.80 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,206
8 組合員 80 1,269 2,909.80 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,206
9 組合員 80 1,269 2,909.80 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,206
10 組合員 80 1,269 2,909.80 1,910
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,212
11 組合員 80 1,269 2,909.80 1,910
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,212
12 組合員
非組合員
合計

資料:今治タオル工業組合

全国地区別企業数及び織機台数開く
2022年12月31日現在
項目 組  合  員 非  組  合  員 合    計 1工場当り平均織機
実台数
地区 企業数 織機実台数 同換算台数 企業数 織機実台数 同換算台数 企業数 織機実台数 同換算台数
今  治 80 1,269 2,908.2 4 43 77.4 84 1,312 2,985.6 16
大  阪 75 1,534 2,318.0 7 98 126.1 82 1,632 2,444.1 20
155 2,803 5,226.2 11 141 203.5 166 2,944 5,429.7 18
組合員
非組合員
比率
93.4 95.2 96.3 6.6 4.8 3.7 100.0 100.0 100.0  

資料:日本タオル工業組合連合会

今治地区綿糸受渡数量開く
2023年11月10日現在

単位:梱

2023年

綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S その他
綿糸
合繊 (1)合計 前年比 (1)の内 撚糸 (1)の内 輸入綿糸
梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 2,088 744 518 122 43 3,515 104.0 929 103.0 1,292 36.8 146.8
2 2,037 757 530 134 53 3,511 99.6 913 97.1 1,439 41.0 229.9
3 2,261 816 588 170 51 3,886 92.9 1,137 105.2 1,822 46.9 188.8
4 1,962 721 518 147 39 3,387 93.0 877 87.8 1,684 49.7 171.5
5 1,890 740 527 175 42 3,374 89.4 1,011 92.8 1,589 47.1 159.2
6 2,120 703 507 126 49 3,505 85.7 1,012 76.4 1,851 52.8 162.5
7 2,111 749 479 142 150 3,631 94.8 1,075 89.8 1,835 50.5 173.0
8 1,747 658 419 130 63 3,017 85.6 923 104.2 1,550 51.4 166.1
9 1,980 693 439 179 80 3,371 84.5 1,004 90.5 1,827 54.2 175.2
10 2,234 775 478 172 62 3,721 92.4 1,056 109.1 2,088 56.1 179.4
11
12
20,430 7,356 5,003 1,497 632 34,918 92.0 9,937 94.7 16,977 48.6 173.4
平均 2,043 736 500 150 63 3,492 92.0 994 94.7 1,698 48.6 173.4

資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)

単位:梱

2022年

綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S その他
綿糸
合繊 (1)合計 前年比 (1)の内 撚糸 (1)の内 輸入綿糸
梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 2,036 731 405 136 72 3,380 100.7 902 102.0 880 26.0 127.5
2 2,173 733 448 127 44 3,525 109.6 940 87.9 626 17.8 86.3
3 2,607 873 488 151 63 4,182 105.4 1,081 92.2 965 23.1 109.5
4 2,223 777 450 124 68 3,642 95.4 999 88.2 982 27.0 111.1
5 2,218 860 494 132 68 3,772 120.6 1,089 132.6 998 26.5 137.7
6 2,298 1,047 536 163 47 4,091 120.6 1,325 131.4 1,139 27.8 154.8
7 2,121 954 467 138 150 3,830 122.5 1,197 130.8 1,061 27.7 141.8
8 1,978 896 431 178 43 3,526 114.0 886 105.5 933 26.5 145.8
9 2,210 977 531 207 65 3,990 108.2 1,110 108.8 1,043 26.1 136.7
10 2,309 904 575 174 67 4,029 102.2 968 85.3 1,164 28.9 126.1
11 2,290 713 563 160 53 3,779 101.6 717 75.6 1,189 31.5 133.7
12 2,104 725 529 159 49 3,566 97.2 1,066 102.3 1,098 30.8 119.2
26,567 10,190 5,917 1,849 789 45,312 107.6 12,280 102.4 12,078 26.7 126.8
平均 2,214 849 493 154 66 3,776 107.6 1,023 102.4 1,007 26.7 126.8

資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)

綿糸現物相場開く
2023年11月10日現在

(単位:円/梱 銘柄TS)

2023年

年.月 20S現物相場 30S現物相場 40S現物相場
高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 164,500 154,500 159,500 171,500 161,500 166,500 176,000 166,000 171,000
2月 164,500 154,500 159,500 171,500 161,500 166,500 176,000 166,000 171,000
3月 164,500 148,500 156,500 171,500 155,500 163,500 176,000 158,500 167,250
4月 148,500 128,500 138,500 155,500 136,500 146,000 158,500 138,500 148,500
5月 128,500 128,500 128,500 136,500 136,500 136,500 138,500 138,500 138,500
6月 128,500 125,000 126,750 141,000 136,500 138,750 141,500 138,500 140,000
7月 120,000 117,000 118,500 136,000 133,000 134,500 136,500 133,500 135,000
8月 120,000 117,000 118,500 136,000 133,000 134,500 136,500 133,500 135,000
9月 120,000 117,000 118,500 136,000 133,000 134,500 136,500 133,500 135,000
10月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
11月
12月
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  164,500 117,000 134,625 171,500 133,000 145,875 176,000 133,500 148,075

資料:今治糸友会

(単位:円/梱 銘柄TS)

2022年

年.月 20S現物相場 30S現物相場 40S現物相場
高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 129,000 127,000 128,000 140,000 139,000 139,500 146,000 145,500 145,750
2月 130,000 129,000 129,500 142,000 140,000 141,000 147,000 146,000 146,500
3月 138,000 130,000 134,000 150,000 142,000 146,000 153,000 147,000 150,000
4月 143,000 138,000 140,500 155,000 150,000 152,500 158,000 153,000 155,500
5月 148,000 143,000 145,500 160,000 155,000 157,500 163,000 158,000 160,500
6月 153,000 148,000 150,500 165,500 160,000 162,750 164,000 163,000 163,500
7月 156,500 153,000 154,750 167,000 165,500 166,250 165,500 164,000 164,750
8月 156,500 156,500 156,500 167,000 167,000 167,000 165,500 165,500 165,500
9月 164,500 156,500 160,500 171,500 167,000 169,250 176,000 165,500 170,750
10月 164,500 154,500 159,500 171,500 161,500 166,500 176,000 166,000 171,000
11月 164,500 154,500 159,500 171,500 161,500 166,500 176,000 166,000 171,000
12月 164,500 154,500 159,500 171,500 161,500 166,500 176,000 166,000 171,000
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  164,500 127,000 148,188 171,500 139,000 158,438 176,000 145,500 161,313

資料:今治糸友会

今治地区ケットサイズ表示払出数開く
2023年11月6日現在

今治地区タオルケットサイズ表示払出数

2023年

数量(枚) 前年比
1 7,500 150.0
2 50,000 1000.0
3 10,000 29.4
4 37,000 65.5
5 3,400 136.0
6 25,000 166.7
7 26,500 66.8
8 5,000 50.0
9 0 0.0
10 1,300 26.0
11
12
165,700 83.2

今治地区マイヤーケットサイズ表示払出数

2023年

数量(枚) 前年比
1 0 0.0
2 0 0.0
3 5,500 220.0
4 0 0.0
5 0 0.0
6 0 0.0
7 0 0.0
8 0 0.0
9 5,000 0.0
10 0 0.0
11
12
10,500 60.0

2022年

数量(枚) 前年比
1 5,000 40.0
2 5,000 14.3
3 34,000 71.6
4 56,500 1255.6
5 2,500 5.4
6 15,000 111.1
7 39,700 116.1
8 10,000 30.8
9 26,500 108.2
10 5,000 100.0
11 6,000 13.8
12 21,000 200.0
226,200 73.2

2022年

数量(枚) 前年比
1 0 0.0
2 0 0.0
3 2,500 50.0
4 5,000 200.0
5 2,500 50.0
6 7,500 300.0
7 0 0.0
8 0 0.0
9 0 0.0
10 0 0.0
11 0 0.0
12 0 0.0
17,500 50.0

資料:(一財)日本タオル検査協会中四国検査所

輸出タオル国別数量開く
2023年11月29日現在

2023年

台   湾 香   港 中   国 韓 国 米 国 タ イ その他 前年比
1 3.383 0.862 2.355 1.475 0.442 0.210 1.449 10.176 117.2
2 4.337 2.632 1.437 0.467 1.023 0.000 0.523 10.419 76.4
3 7.903 3.524 3.775 1.662 1.312 0.100 1.518 19.794 110.5
4 8.119 5.579 2.362 1.535 0.676 0.100 0.786 19.157 107.1
5 4.339 1.446 1.860 1.354 0.885 0.050 0.856 10.790 71.9
6 5.757 3.928 2.979 1.369 6.620 0.946 0.736 22.335 151.7
7 4.905 1.534 4.189 0.384 1.469 0.106 1.196 13.783 62.8
8 5.556 3.203 1.951 0.155 1.097 0.007 0.966 12.935 43.1
9 10.619 5.525 1.370 1.443 1.654 1.288 8.423 30.322 123.8
10 13.541 3.254 10.357 1.467 1.274 0.932 4.349 35.174 147.5
11 0.000
12 0.000
合計 68.459 31.487 32.635 11.311 16.452 3.739 20.802 184.885 98.3
前年比 83.9 72.4 127.8 95.6 167.7 95.3 174.5 98.3

資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)

単位:トン

2022年

台   湾 香   港 中   国 韓 国 米 国 タ イ その他 前年比
1 4.532 1.026 0.203 1.335 0.398 0.049 1.137 8.680 112.7
2 4.949 2.640 2.909 1.788 0.543 0.039 0.771 13.639 88.0
3 6.853 6.509 2.577 0.063 1.260 0.055 0.592 17.909 89.9
4 10.257 1.037 2.675 1.509 1.026 0.210 1.168 17.882 94.6
5 6.641 3.178 0.750 1.344 0.800 1.371 0.920 15.004 85.7
6 9.856 2.021 0.370 0.804 0.972 0.000 0.701 14.724 120.6
7 8.695 4.693 4.428 1.508 1.092 0.000 1.522 21.938 135.2
8 16.298 5.871 1.883 0.589 0.983 2.112 2.259 29.995 155.8
9 7.982 8.719 3.975 1.806 0.840 0.000 1.162 24.484 123.7
10 5.535 7.782 5.759 1.089 1.895 0.088 1.691 23.839 106.9
11 4.877 6.256 1.975 0.053 1.109 0.354 1.576 16.200 88.6
12 3.857 11.201 3.464 0.584 0.581 1.668 0.378 21.733 90.0
合計 90.332 60.933 30.968 12.472 11.499 5.946 13.877 226.027 106.7
前年比 115.0 185.0 75.4 106.2 79.6 103.9 50.8 106.7

資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)

単位:トン

輸出タオルケット国別数量開く
2023年11月29日現在

2023年

中   国 台   湾 韓   国 香   港 その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 172 71 214 145 0 0 0 0 83 47 469 263 44.1 30.7
2 600 360 315 105 0 0 983 708 0 0 1,898 1,173 226.5 294.0
3 710 433 973 948 0 0 564 403 180 313 2,427 2,097 94.0 91.0
4 625 320 574 376 0 0 163 63 0 0 1,362 759 97.0 77.8
5 1,200 960 741 463 2,989 4,397 270 323 75 61 5,275 6,204 389.9 486.2
6 677 650 751 425 40 81 308 108 319 65 2,095 1,329 119.0 133.7
7 300 326 686 531 40 89 0 0 40 60 1,066 1,006 68.0 111.5
8 614 446 1,099 370 0 0 165 65 102 97 1,980 978 4.4 27.7
9 0 0 531 298 0 0 2,961 4,468 344 490 3,836 5,256 53.0 74.5
10 844 413 453 164 0 0 135 51 180 313 1,612 941 31.3 17.1
11
12
合計 5,742 3,979 6,337 3,825 3,069 4,567 5,549 6,189 1,323 1,446 22,020 20,006 32.4 84.0
前年比 11.2 60.4 84.8 54.2 90.2 91.9 140.2 150.5 77.7 134.3 32.4 84.0

資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)

2022年

中   国 台   湾 韓   国 香   港 その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 64 48 460 183 0 0 539 627 0 0 1,063 858 62.3 56.1
2 0 0 390 143 0 0 400 246 48 10 838 399 47.3 42.4
3 830 544 751 629 0 0 891 1,022 110 109 2,582 2,304 92.0 87.0
4 366 180 1038 795 0 0 0 0 0 0 1,404 975 38.0 91.8
5 462 221 644 941 0 0 167 78 80 36 1,353 1,276 64.8 143.4
6 1,534 737 155 246 0 0 71 11 0 0 1,760 994 88.2 102.1
7 1,304 634 123 215 0 0 140 53 0 0 1,567 902 66.6 77.2
8 44,073 2,791 908 652 0 0 36 46 42 42 45,059 3,531 2,364.1 356.7
9 2,152 1,009 550 511 3,404 4,972 238 121 900 441 7,244 7,054 302.0 459.2
10 700 420 2,452 2,746 0 0 1,475 1,907 522 439 5,149 5,512 384.5 621.4
11 710 344 690 342 2,892 4,030 2,310 3,548 22 8 6,624 8,272 930.3 1,830.1
12 275 130 2,088 748 0 0 0 0 288 414 2,651 1,292 291.6 157.9
合計 52,470 7,058 10,249 8,151 6,296 9,002 6,267 7,659 2,012 1,499 77,294 33,369 326.5 240.1
前年比 1,173.6 281.1 73.2 99.1 10,493.3 50,011.1 146.5 292.2 231.5 287.7 326.5 240.1

資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)

輸入タオル国別数量開く
2023年11月29日現在

単位:トン

2023年

ベトナム 中   国 インド バングラデシュ パキスタン タイ ポルトガル その他 前年比 
1 2,463 2,325 135 34 15 11 3 5 4,991 99.8
2 1,412 1,736 167 59 7 2 1 41 3,425 87.8
3 2,663 3,046 121 98 24 7 22 11 5,992 115.7
4 2,747 2,602 127 71 11 0 5 6 5,569 117.9
5 2,596 2,623 144 70 22 14 7 6 5,482 96.4
6 2,659 2,736 149 93 27 2 11 19 5,696 102.9
7 2,609 2,347 226 105 30 2 5 5 5,329 97.3
8 2,247 2,143 194 38 25 1 1 15 4,664 88.6
9 2,316 2,481 240 119 45 1 15 1 5,218 102.6
10 3,057 2,441 199 71 50 4 8 4 5,834 95.5
11
12
合計 24,769 24,480 1,703 758 258 45 80 108 52,201 100.5
前年比 103.2 100.4 77.9 87.7 93.8 40.9 123.1 120.0 100.5

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60) 注:速報値

単位:トン

2022年

ベトナム 中   国 インド バングラデシュ パキスタン タイ ポルトガル その他 前年比 
1 2,220 2,304 280 124 13 24 18 17 5,000 109.4
2 1,696 1,840 214 98 33 11 1 9 3,902 103.8
3 2,210 2,583 224 116 24 5 7 10 5,179 99.3
4 2,229 2,179 218 55 12 25 1 6 4,725 91.5
5 2,563 2,723 278 70 19 12 14 6 5,685 125.8
6 2,656 2,565 213 67 19 6 5 3 5,534 119.7
7 2,475 2,638 201 110 44 1 2 4 5,476 106.1
8 2,398 2,546 203 66 22 9 2 17 5,263 114.0
9 2,549 2,286 123 71 40 3 10 6 5,088 107.0
10 2,999 2,708 232 87 49 14 5 12 6,106 127.6
11 3,071 2,983 244 52 19 7 9 3 6,388 97.3
12 2,798 2,065 106 108 30 4 7 9 5,127 89.9
合計 29,864 29,421 2,536 1,024 324 121 81 102 63,473 106.8
前年比 115.0 106.1 105.0 62.8 91.0 33.6 81.8 11.6 106.8

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60) 

輸入タオルケット国別数量開く
2023年11月29日現在

2023年

中  国 ベトナム インド その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 273,710 127,284 25,098 19,547 19,398 9,229 3,258 1,405 321,464 157,465 96.7 75.5
2 232,262 132,809 73,711 61,174 22,642 13,257 5,220 2,496 333,835 209,736 59.7 59.5
3 524,088 328,531 148,243 99,215 23,806 17,480 9,655 1,769 705,792 446,995 94.9 94.7
4 334,416 205,300 143,830 84,813 6,039 5,254 6,347 5,188 490,632 300,555 87.1 72.6
5 250,592 176,444 81,541 50,725 5,349 4,371 4,731 973 342,213 232,513 60.1 57.1
6 278,638 198,237 71,600 53,941 15,248 8,000 761 586 366,247 260,764 86.3 86.4
7 136,350 96,618 14,822 12,157 8,612 5,183 3,310 676 163,094 114,634 80.6 72.7
8 68,391 50,878 7,490 6,927 485 386 13,931 3,385 90,297 61,576 66.3 68.3
9 70,207 45,910 6,699 5,793 2,892 2,563 2,998 2,413 82,796 56,679 143.5 152.5
10 33,779 17,748 12,885 6,953 513 687 5,970 2,846 53,147 28,234 88.9 62.0
11
12
合計 2,202,433 1,379,790 585,919 401,245 106,984 66,410 54,181 21,737 2,949,517 1,869,182 80.9 75.2
前年比 76.4 70.7 115.3 112.8 51.2 43.4 109.6 82.8 80.9 75.2

資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)
注:速報値

2022年

中  国 ベトナム インド その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 297,179 180,712 27,804 23,154 5,627 3,356 1,843 1,468 332,453 208,690 83.6 99.4
2 383,769 234,964 125,993 78,863 44,552 36,144 4,706 2,263 559,020 352,235 124.0 134.6
3 613,272 383,207 83,259 52,543 44,166 34,004 2,690 2,444 743,387 472,198 103.2 106.3
4 442,675 327,549 81,464 59,718 30,869 22,812 8,037 4,140 563,045 414,219 81.0 83.7
5 450,055 319,791 73,215 56,384 41,752 29,840 4,098 1,147 569,120 407,162 102.0 104.7
6 354,640 250,480 47,352 36,305 19,050 13,167 3,434 1,795 424,476 301,747 88.3 91.5
7 166,582 128,840 28,526 23,009 3,396 4,551 3,831 1,331 202,335 157,731 75.3 70.5
8 86,794 68,163 22,801 8,624 17,566 7,606 9,086 5,771 136,247 90,164 70.0 63.4
9 43,976 27,336 6,778 6,236 614 180 6,324 3,407 57,692 37,159 68.0 56.2
10 41,941 30,757 10,962 10,870 1,482 1,411 5,366 2,483 59,751 45,521 80.1 94.8
11 64,496 42,250 8,285 7,253 3,670 2,792 6,511 3,273 82,962 55,568 81.4 85.3
12 104,514 63,024 0 0 3,340 2,274 11,155 7,404 119,009 72,702 97.5 106.2
合計 3,049,893 2,057,073 516,439 362,959 216,084 158,137 67,081 36,926 3,849,497 2,615,095 92.8 95.3
前年比 87.7 89.4 101.9 114.0 190.0 169.0 128.8 121.4 92.8 95.3

資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)

輸入浸透率

PDF

2022年統計表

PDF

企業数・織機台数・生産・

輸出入の推移

PDF
  • インスタグラム
  • フェイスブック